<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Ramdam le site</title>
	<link>http://www.ramdam-lesite.com</link>
	<description>Damien Villiere  &#124; scénographiste 3D</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Feb 2012 01:38:02 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Election présidentielle 2012, Meeting François Hollande</title>
		<description><![CDATA[Scénographie le Bourget et Rouen. Une envie simple, mettre François Hollande au milieu du public. Premiers essais timides au Bourget puis public sur la longueur de scène à Rouen. Bon retour image. Quatre pupitres proposés aucun retenu =:)]]></description>
		<link>http://www.ramdam-lesite.com/blog/election-presidentielle-2012-meeting-du-bourget-francois-hollande-1005</link>
			</item>
	<item>
		<title>Peugeot reveal Logotype</title>
		<description><![CDATA[Co-conception d&#8217;une &#171;&#160;boite 3D&#160;&#187;. Projection volumique sur des toiles de trames de moins en moins transparentes. Simulation 3D avant projet pour certification du procédé. Suivi du projet et suivi de la production vidéo. En collaboration avec Fred Bault.]]></description>
		<link>http://www.ramdam-lesite.com/clients/peugeot/peugeot-reveal-logotype-416</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ipsos</title>
		<description><![CDATA[Je travail de façon récurante avec Ipsos depuis quelques années, que ce soit pour leur convention annuelle ou pour des interventions sur leur site internet et des déclinaisons en flash.]]></description>
		<link>http://www.ramdam-lesite.com/type_projet/com/ipsos-885</link>
			</item>
	<item>
		<title>Musique à clous</title>
		<description><![CDATA[Voici le prototype du billard que j&#8217;ai proposé à Mon Petit Art. A monter soi-même, 4 planches, des clous et une bille pour faire des sons aléatoires. Les clous &#171;&#160;chantent&#160;&#187; différement en fonction de la profondeur de la fixation…à suivre…]]></description>
		<link>http://www.ramdam-lesite.com/blog/musique-a-clous-855</link>
			</item>
	<item>
		<title>Une éolienne dans mon jardin</title>
		<description><![CDATA[Eolienne que je fabrique en acier et plastique, il y en a maintenant une dizaine qui tournent dans mon jardin.]]></description>
		<link>http://www.ramdam-lesite.com/blog/une-eolienne-dans-mon-jardin-846</link>
			</item>
	<item>
		<title>Les évadés</title>
		<description><![CDATA[Création du logotype et de la charte graphique. Conception et création d&#8217;un jeu interactif en collaboration avec Pascal Brame. Proposition de charte pour internet.]]></description>
		<link>http://www.ramdam-lesite.com/type_projet/com/les-evades-654</link>
			</item>
	<item>
		<title>Airbus photographies du spectacle</title>
		<description><![CDATA[&#160; Airbus, photographies du spectacle]]></description>
		<link>http://www.ramdam-lesite.com/clients/airbus/airbus-photographies-du-spectacle-286</link>
			</item>
	<item>
		<title>6 milliards d&#8217;autres</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.ramdam-lesite.com/type_projet/sceno/6-milliards-dautres-469</link>
			</item>
	<item>
		<title>Yéosu</title>
		<description><![CDATA[Participation à l&#8217;appel d&#8217;offre (gagné) pour l&#8217;exposition Universelle de Corée avec Mark Fisher et ECA2.]]></description>
		<link>http://www.ramdam-lesite.com/clients/yeosu/yeosu-467</link>
			</item>
	<item>
		<title>Xian</title>
		<description><![CDATA[Conception d&#8217;une scène centrale tournante pour un spectacle permanent à Xian (Chine). En collaboration avec ECA2.]]></description>
		<link>http://www.ramdam-lesite.com/clients/xian/xian-465</link>
			</item>
</channel>
</rss>

